产品 > MOSFET
| 产品型号 | Type | Package | VDS | VGS | ID | VGS(th) Typ (V) | RDS(on) Max (mΩ) | Qg Typ (nC) | Ciss Typ (pF) | Coss Typ (pF) | Crss Typ (pF) | 规格书 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum rating@25 ℃ | @10V | @4.5V | @3.8V | @3.1V | @2.5V | |||||||||||
| GTD1201A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 25.7 | 0.90 | - | 2.75 | 2.85 | 3.95 | 6.10 | 35.1 | 4760 | 500 | 360 | 下载 |
| GTD1203A | Dual N | WLCSP | 12 | 10.5 | 17 | 0.90 | - | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 10.0 | 26.0 | 3390 | 320 | 250 | 下载 |
| GTD1204A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 31.7 | 0.90 | - | 1.80 | 2.00 | 2.80 | 4.50 | 48.8 | 5700 | 760 | 600 | 下载 |
| GTD1205A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 37.3 | 0.90 | - | 1.30 | 1.45 | 2.00 | 3.20 | 75 | 6540 | 975 | 945 | 下载 |
| GTD1206A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 23 | 0.90 | - | 2.70 | 2.85 | 3.90 | 6.60 | 32 | 3490 | 425 | 360 | 下载 |
| GTD1209A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 38 | 0.90 | - | 1.15 | 1.20 | 1.70 | 3.00 | 70 | 8050 | 1100 | 1000 | 下载 |
| GTD1210A | Dual N | WLCSP | 12 | 8 | 2.5 | 0.90 | - | 48 | 53 | 74 | 112 | 3.5 | 210 | 54 | 40 | 下载 |
| GTD2001A | Dual N | WLCSP | 20 | 8 | 9.7 | 0.90 | - | 11.9 | 12.9 | 15.8 | 22.6 | 22.8 | 2539 | 210 | 178 | 下载 |
| GTD2005A | Dual N | WLCSP | 20 | 12 | 3.4 | 0.90 | - | 32 | 36 | 40 | 50 | 4.5 | 426 | 84 | 71 | 下载 |
| GTD2204A | Dual N | WLCSP | 22 | 12 | 6.7 | 0.90 | - | 23.5 | 25.0 | 33.5 | 50.0 | 8.5 | 486 | 78 | 64 | 下载 |
| GTD2207A | Dual N | WLCSP | 22 | 12 | 30 | 0.90 | - | 1.95 | 2.05 | 2.80 | 4.70 | 64 | 7460 | 575 | 506 | 下载 |
| GTD2303A | Dual N | WLCSP | 23 | 12 | 23.6 | 0.90 | - | 3.20 | 3.45 | 4.50 | 7.60 | 52.6 | 4330 | 445 | 425 | 下载 |
| GTD2402A | Dual N | WLCSP | 24 | 20 | 30 | 2 | 1.85 | 5.10 | - | - | - | 46 | 3360 | 1650 | 105 | 下载 |
| GTD2406A | Dual N | WLCSP | 20 | 12 | 12.9 | 0.90 | - | 8.7 | 9.4 | 11.2 | 15.8 | 28.0 | 3260 | 280 | 230 | 下载 |
| GMS009N03F1 | N | PDFN5X6 | 30 | 20 | 330 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - | 115 | 6378 | 3769 | 480 | 下载 |
| GMS009N04F1 | N | PDFN5X6 | 40 | 20 | 318 | 3.0 | 0.8 | - | - | - | - | 76 | 5912 | 3225 | 111 | 下载 |
| GMS012N04M | N | TOLL | 40 | 20 | 370 | 2.8 | 1.0 | - | - | - | - | 80 | 7020 | 2000 | 10 | 下载 |
| GMS012N10M | N | TOLL | 100 | 20 | 420 | 3.0 | 1.2 | - | - | - | - | 262 | 14700 | 3400 | 121 | 下载 |
| GMS014N06M1 | N | TOLT | 60 | 20 | 420 | 3.0 | 1.4 | - | - | - | - | 108 | 7204 | 3129 | 202 | 下载 |
| GMS015N10M1 | N | TOLT | 100 | 20 | 480 | 3.0 | 1.5 | - | - | - | - | 258 | 15650 | 2100 | 45 | 下载 |
| GMS015N10M | N | TOLL | 100 | 20 | 330 | 3.0 | 1.5 | - | - | - | - | 258 | 15650 | 2100 | 45 | 下载 |
| GMS016N03E4 | N | DFN5X6 | 30 | 20 | 185 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | - | - | - | 49 | 3509 | 1847 | 86 | 下载 |
| GMS016N03F1 | N | PDFN5X6 | 30 | 20 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | - | - | - | 38 | 2790 | 1210 | 37 | 下载 |
| GMS016N06M | N | TOLL | 60 | 20 | 300 | 2.5 | 1.6 | - | - | - | - | 142 | 7450 | 1680 | 90 | 下载 |
| GMS017N03F1 | N | PDFN5X6 | 30 | 20 | 180 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | - | - | - | 51 | 3231 | 2186 | 154 | 下载 |
| GMS017N03F | N | PDFN3333 | 30 | 20 | 119 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | - | - | - | 39 | 2517 | 1731 | 142 | 下载 |
| GMS018N04F1 | N | PDFN5X6 | 40 | 20 | 183 | 1.7 | 1.8 | - | - | - | - | 44 | 2862 | 1660 | 82 | 下载 |
| GMS018N04L3 | N | TO-263 | 40 | 20 | 120 | 3.0 | 2.2 | - | - | - | - | 46 | 3170 | 1610 | 68 | 下载 |
| GMS020N10L3 | N | TO-263 | 100 | 20 | 259 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | 176 | 10120 | 1360 | 50 | 下载 |
| GMS020N10M | N | TOLL | 100 | 20 | 259 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | 176 | 10120 | 1360 | 50 | 下载 |
| GMS027N10L3 | N | TO-263 | 100 | 20 | 182 | 3.0 | 2.7 | - | - | - | - | 140 | 8510 | 1100 | 43 | 下载 |
| GMS027N10M | N | TOLL | 100 | 20 | 254 | 3.0 | 2.7 | - | - | - | - | 140 | 8510 | 1100 | 43 | 下载 |
| GMS032N04F1 | N | PDFN5060 | 40 | 20 | 87 | 1.7 | 3.2 | - | - | - | - | 18 | 1605 | 955 | 40 | 下载 |
| GMS032N04F | N | PDFN3333 | 40 | 20 | 77 | 1.7 | 3.2 | - | - | - | - | 23 | 1605 | 972 | 37 | 下载 |
| GMS033N04F1 | N | PDFN5060 | 40 | 20 | 117 | 3.0 | 3.3 | - | - | - | - | 18 | 1532 | 855 | 50 | 下载 |
| GMS035N10L3 | N | TO-263 | 100 | 20 | 160 | 3.1 | 3.5 | - | - | - | - | 130 | 7470 | 930 | 50 | 下载 |
| GMS039N10F1 | N | PDFN5060 | 100 | 20 | 113 | 3.0 | 3.9 | - | - | - | - | 44 | 3056 | 1379 | 19 | 下载 |
| GMS040N11L3 | N | TO-263 | 110 | 20 | 120 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 114 | 6750 | 1480 | 61 | 下载 |
| GMS048NE4F1 | N | PDFN5060 | 45 | 20 | 92 | 3.0 | 4.8 | - | - | - | - | 14 | 982 | 593 | 25 | 下载 |
| GMS049N10K | N | TO-220 | 100 | 20 | 135 | 3.0 | 4.9 | - | - | - | - | 69 | 4646 | 580 | 30 | 下载 |
| GMS049N10L3 | N | TO-263 | 100 | 20 | 135 | 3.0 | 4.9 | - | - | - | - | 69 | 4646 | 580 | 30 | 下载 |
| GMS058N10F1 | N | PDFN5060 | 100 | 20 | 106 | 1.4 | 5.8 | - | - | - | - | 53 | 3540 | 435 | 15 | 下载 |
| GMS064N03F | N | PDFN3333 | 30 | 20 | 43 | 1.5 | 6.4 | 7.2 | - | - | - | 9.0 | 675 | 242 | 11.4 | 下载 |
| GMS068N04F1 | N | PDFN5060 | 40 | 20 | 59 | 1.6 | 6.8 | 9.9 | - | - | - | 9.0 | 570 | 359 | 20 | 下载 |
| GMS072N15L3 | N | TO-263 | 150 | 20 | 130 | 2.7 | 7.2 | - | - | - | - | 144 | 8090 | 533 | 31 | 下载 |
| GMS100N20M | N | TOLL | 200 | 20 | 110 | 3.4 | 10.0 | - | - | - | - | 45 | 2996 | 462 | 13 | 下载 |
| GMS110N10F1 | N | PDFN5060 | 100 | 20 | 61 | 1.7 | 11.0 | - | - | - | - | 18 | 1049 | 487 | 11 | 下载 |
| GMS160N20K | N | TO-220 | 200 | 20 | 81 | 3.4 | 16.0 | - | - | - | - | 31 | 2050 | 297 | 11 | 下载 |
| GMS160N20L3 | N | TO-263 | 200 | 20 | 81 | 3.4 | 16.0 | - | - | - | - | 31 | 2050 | 297 | 11 | 下载 |
| GMS160N20M | N | TOLL | 200 | 20 | 81 | 3.4 | 16.0 | - | - | - | - | 31 | 2050 | 297 | 11 | 下载 |
| GMS190N10B | N | SOP-8 | 100 | 20 | 12 | 1.7 | 19 | 26 | - | - | - | 12.5 | 573 | 166 | 5.3 | 下载 |
| GMS220N20K | N | TO-220 | 200 | 20 | 61 | 3.4 | 22 | - | - | - | - | 35 | 2363 | 184 | 12.1 | 下载 |
| GMS220N20L3 | N | TO-263 | 200 | 20 | 61 | 3.2 | 22 | - | - | - | - | 35 | 2363 | 184 | 12.1 | 下载 |
| GMS220N20M | N | TOLL | 200 | 20 | 61 | 3.4 | 22 | - | - | - | - | 35 | 2363 | 184 | 12.1 | 下载 |
| GMS600N15B | N | SOP-8 | 150 | 20 | 20.2 | 3.3 | 60 | - | - | - | - | 9.5 | 420 | 130 | 16 | 下载 |
| GMS600N15F | N | PDFN3333 | 150 | 20 | 20.2 | 3.3 | 60 | - | - | - | - | 9.5 | 420 | 130 | 16 | 下载 |
| GMS600N15L1 | N | TO-252 | 150 | 20 | 19 | 3.3 | 78 | - | - | - | - | 15.5 | 1165 | 61.5 | 2.5 | 下载 |
| GMT016N06F1 | N | PDFN5X6-8L | 60 | 20 | 135 | 2.5 | 1.6 | - | - | - | - | 142 | 7450 | 1680 | 90 | 下载 |
| GMT047N03F1 | N | PDFN5060 | 30 | 20 | 80 | 1.5 | 4.7 | 8.5 | - | - | - | 39.2 | 1950 | 220 | 165 | 下载 |
| GMT047N03L1 | N | TO-252 | 30 | 20 | 80 | 1.5 | 4.7 | 8.5 | - | - | - | 39.2 | 1950 | 220 | 165 | 下载 |
| GMT059N04F1 | N | PDFN5060 | 40 | 20 | 75 | 1.6 | 6.0 | 8.5 | - | - | - | 14 | 870 | 342 | 14 | 下载 |
| GMT075N06L1 | N | TO-252 | 60 | 20 | 80 | 3.0 | 5.5 | - | - | - | - | 31 | 3712 | 296 | 251 | 下载 |
| GMT077P02F | P | PDFN3333 | -20 | 12 | -50 | -0.65 | - | 5.5 | - | - | 6.5 | 59 | 5576 | 518 | 428 | 下载 |
| GMT088N03F | N | PDFN3333 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 8.8 | 11 | - | - | - | 10 | 1200 | 185 | 113 | 下载 |
| GMT100N03D | N | DFN2X2-6L | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 10 | 13 | - | - | - | 19 | 950 | 140 | 120 | 下载 |
| GMT111N10L1 | N | TO-252 | 100 | 20 | 15 | 1.5 | 108 | 125 | - | - | - | 18.7 | 650 | 39 | 25 | 下载 |
| GMT120D02B1 | N | TSSOP-8 | 20 | 12 | 12 | 0.74 | - | 13.2 | - | - | - | 17.9 | 1800 | 230 | 200 | 下载 |
| GMT140P02F2 | Dual P | PDFN3333-D | -20 | 12 | -30 | -0.65 | - | 14.0 | - | - | 15.0 | 14.7 | 1900 | 232 | 228 | 下载 |
| GMT180D02B1 | N | TSSOP-8 | 20 | 12 | 7 | 0.7 | - | 18 | - | - | 22 | 17 | 555 | 130 | 90 | 下载 |
| GMT180D02H4 | N | SOT23-6L | 20 | 10 | 7 | 0.7 | - | 18 | - | - | 22 | 7.8 | 555 | 103 | 90 | 下载 |
| GMT180P02D | P | DFN2020-6L | -20 | 12 | -10 | -0.7 | - | 18 | - | - | 20 | 33 | 1105 | 147 | 128 | 下载 |
| GMT190P03B | P | SOP-8 | -30 | 20 | -10 | -1.5 | 19 | 24 | - | - | - | 32 | 1200 | 296 | 283 | 下载 |
| GMT202N06H3 | N | SOT-523 | 60 | 20 | 0.34 | 1.3 | 2000 | 2200 | - | - | - | - | 40(Max) | 30(Max) | 10(Max) | 下载 |
| GMT220P02H2 | P | SOT23-3L | -20 | 12 | -7 | -0.65 | - | 22.0 | - | - | 25.1 | 10.2 | 857 | 114 | 108 | 下载 |
| GMT330P02H1 | P | SOT-23 | -20 | 8 | -4.9 | -0.6 | - | 33 | - | - | - | 7.3 | 820 | 114 | 93 | 下载 |
| GMT330P02H2 | P | SOT23-3L | -20 | 12 | -4.9 | -0.6 | - | 33 | - | - | - | 7.3 | 820 | 114 | 93 | 下载 |
| GMT410P02H1 | P | SOT-23 | -20 | 12 | -6.0 | -0.65 | - | 40 | - | - | 50 | 5.6 | 534 | 62 | 50 | 下载 |
| GMT480P03H1 | P | SOT-23 | -30 | 20 | -4.0 | -1.5 | 48 | 65 | - | - | - | 12 | 631 | 77 | 62 | 下载 |
| GN310B | N | PDFN3333 | 30 | 20 | 32 | 1.85 | 4.6 | 7.2 | - | - | - | 38 | 2300 | 240 | 210 | 下载 |
| GN320B | N | DFN3333 | 32 | 20 | 50 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | - | - | - | 105 | 6360 | 540 | 410 | 下载 |
| GSMZ4D02A | N & P | TO-252-4L | 40 | 20 | 25 | 1.6 | 17 | 24 | - | - | - | 10 | 1013 | 107 | 76 | 下载 |
没有找到符合条件的产品,请修改筛选条件。
